Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 31 мая 2021 г.
Образовательная программа | Класс | Количество учеников в классе на | Количество вакантных мест | |
Начальное общее образование | 1 кл. | 3 | 11 | |
2 кл. | 6 | 8 | ||
3 кл. | 5 | 9 | ||
4 кл. | 4 | 10 | ||
Основное общее образование | 5 кл. | 5 | 9 | |
6 кл. | 8 | 6 | ||
7 кл. | 5 | 9 | ||
8 кл. | 6 | 8 | ||
9 кл. | 8 | 6 | ||
Среднее общее образование | 10 кл. | 0 | 14 | |
11 кл. | 4 | 10 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц: 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 8 сентября 2021 г.
Образовательная программа | Класс | Количество учеников в классе на | Количество вакантных мест | |
Начальное общее образование | 1 кл. | 8 | 6 | |
2 кл. | 3 | 11 | ||
3 кл. | 6 | 8 | ||
4 кл. | 5 | 9 | ||
Основное общее образование | 5 кл. | 4 | 10 | |
6 кл. | 4 | 10 | ||
7 кл. | 7 | 7 | ||
8 кл. | 5 | 9 | ||
9 кл. | 6 | 8 | ||
Среднее общее образование | 10 кл. | 0 | 14 | |
11 кл. | 0 | 14 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц: 0